中國健兒倫敦奧運血拼 粵迪比亞迪
- 08-09[行情]比亞迪店慶月優(yōu)惠篇之二:車展鉅惠
- 08-09[對比]SUV的性價比之王 5款10萬左右高性價比SUV導(dǎo)
- 08-09[對比]百姓選車選性價比 4款9萬元高性價比中型車
- 08-09[行情]全球首款遙控駕駛轎車,8月中旬深圳粵迪獨
- 08-08[行情]比亞迪店慶月優(yōu)惠篇之一:買車送冰箱
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
福萊爾在售車型
0.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2005 福萊爾 0.8L 基本型 | 手動變速箱(MT) | 2.98萬購車計算 | 2.98-2.98 | 詢價加入對比 |
2005 福萊爾 0.8L | 手動變速箱(MT) | 3.38萬購車計算 | 3.38-3.38 | 詢價加入對比 |
2005 福萊爾 0.8L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 3.79萬購車計算 | 3.79-3.79 | 詢價加入對比 |
2005 福萊爾 0.8L 豪華型 | 自動變速箱(AT) | 4.49萬購車計算 | 4.49-4.49 | 詢價加入對比 |
0.9L | ||||
2004 福萊爾 0.9L 基本型 | 手動變速箱(MT) | 4.10萬購車計算 | 4.10-4.10 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
福萊爾車友印象