指導(dǎo)價(jià):3.58-4.58萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
油價(jià)不是問(wèn)題 4款10萬(wàn)強(qiáng)操控省油SU
- 12-25[參謀]實(shí)惠還省油 4款7萬(wàn)經(jīng)濟(jì)耐用車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]省油的家轎 4款10萬(wàn)好口碑合資車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]熟男的最?lèi)?ài) 4款高端大氣合資中級(jí)車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]10萬(wàn)選家用 5款性能突出實(shí)用家轎導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬(wàn)高安全性能家用車(chē)導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
海馬愛(ài)尚在售車(chē)型
1.0L | 變速箱 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 海馬愛(ài)尚 1.0 基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.58萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.58-3.58 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 海馬愛(ài)尚 1.0L 基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.58萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.58-3.58 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 海馬愛(ài)尚 1.0 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.78萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.78-3.78 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 海馬愛(ài)尚 1.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.78萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.78-3.78 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 海馬愛(ài)尚 1.0 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.08萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.08-4.08 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 海馬愛(ài)尚 1.0L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.08萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.08-4.08 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 海馬愛(ài)尚 1.0 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.58萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.58-4.58 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 海馬愛(ài)尚 1.0L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.58萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.58-4.58 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
海馬愛(ài)尚車(chē)友印象
暫無(wú)