五菱宏光領(lǐng)銜 四款上半年熱銷商務(wù)
- 08-26[參謀]多快好省 四款超大空間兩廂經(jīng)濟(jì)型轎車
- 08-26[參謀]家用首選 10-15萬緊湊級家用車型推薦
- 08-26[參謀]跑長途的利器 4款安全省油國產(chǎn)代步車導(dǎo)購
- 08-26[參謀]各自定義其豪華 四款3.0L以上豪華車導(dǎo)購
- 08-26[參謀]實(shí)用為王 20-30萬元商務(wù)中高級車推薦
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
金杯S50在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 金杯S50 2.0 MT兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 8.83萬購車計算 | 8.83-8.83 | 詢價加入對比 |
2011 金杯S50 2.0L 手動兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn) | 手動變速箱(MT) | 8.83萬購車計算 | 8.83-8.83 | 詢價加入對比 |
2011 金杯S50 2.0 MT兩驅(qū)舒適型 | 手動變速箱(MT) | 9.53萬購車計算 | 9.53-9.53 | 詢價加入對比 |
2011 金杯S50 2.0L 手動兩驅(qū)舒適 | 手動變速箱(MT) | 9.53萬購車計算 | 9.53-9.53 | 詢價加入對比 |
2.4L | ||||
2011 金杯S50 2.4 MT兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 9.68萬購車計算 | 9.68-9.68 | 詢價加入對比 |
2011 金杯S50 2.4L 手動兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn) | 手動變速箱(MT) | 9.68萬購車計算 | 9.68-9.68 | 詢價加入對比 |
2011 金杯S50 2.4 MT兩驅(qū)舒適型 | 手動變速箱(MT) | 10.28萬購車計算 | 10.28-10.28 | 詢價加入對比 |
2011 金杯S50 2.4L 手動兩驅(qū)舒適 | 手動變速箱(MT) | 10.28萬購車計算 | 10.28-10.28 | 詢價加入對比 |
2011 金杯S50 2.4 MT四驅(qū)舒適型 | 手動變速箱(MT) | 11.78萬購車計算 | 11.78-11.78 | 詢價加入對比 |
2011 金杯S50 2.4L 手動四驅(qū)舒適 | 手動變速箱(MT) | 11.78萬購車計算 | 11.78-11.78 | 詢價加入對比 |
2011 金杯S50 2.4 AT兩驅(qū)舒適型 | 自動變速箱(AT) | 11.98萬購車計算 | 11.98-11.98 | 詢價加入對比 |
2011 金杯S50 2.4L 自動兩驅(qū)舒適 | 自動變速箱(AT) | 11.98萬購車計算 | 11.98-11.98 | 詢價加入對比 |
2011 金杯S50 2.4 AT四驅(qū)舒適型 | 自動變速箱(AT) | 13.28萬購車計算 | 13.28-13.28 | 詢價加入對比 |
2011 金杯S50 2.4L 自動四驅(qū)舒適 | 自動變速箱(AT) | 13.28萬購車計算 | 13.28-13.28 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
金杯S50車友印象
暫無