代步專用 5款5萬元入門級實用車型
- 12-21[參謀]看得見的實惠 5款5萬元入門級代步車導購
- 12-20[參謀]年輕人首選 5款5萬元入門級低油耗代步車
- 12-18[參謀]人人買得起 6萬以下性價比高的自主車導購
- 12-11[參謀]5萬左右性價比高的車 五款大空間車型導購
- 12-11[參謀]一切皆有可能 5萬元左右家用車型導購
- 12-06[參謀]實惠用得起 5萬左右配獨立后懸代步車導購
- 12-05[參謀]代步的好幫手 5萬元左右家用車型導購
- 11-30[參謀]入門級代步車 6款超實惠家用車型導購
- 11-28[參謀]超實惠家用車 6款入門級代步車型導購
- 11-23[參謀]入門級代步車大集合 6款超實惠家用車導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 01-16[中評]徹底進水
- 08-08[中評]對夏利n5的感受
- 10-01[差評]夏利N5純是騙人的破車
- 12-13[中評]買車的時候態(tài)度確實是不錯的。車剛提到家第
- 08-14[中評]我在磨合期,高速試了一下120,還挺穩(wěn)。
- 08-21[差評]7101后剎車分泵壞了,自己修理。
- 01-26[中評]小五問題匯總帖
- 09-20[中評]我買的夏利A+,價格很便宜,又耐用,又省油
夏利N5在售車型
1.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 夏利N5 1.0MT標準型 | 手動變速箱(MT) | 4.39萬購車計算 | 4.39-4.39 | 詢價加入對比 |
2011 夏利N5 1.0L 手動標準型 | 手動變速箱(MT) | 4.39萬購車計算 | 4.39-4.39 | 詢價加入對比 |
2010 夏利N5 1.0L 手動標準型 | 手動變速箱(MT) | 4.49萬購車計算 | 4.49-4.49 | 詢價加入對比 |
1.3L | ||||
2011 夏利N5 1.3MT標準型 | 手動變速箱(MT) | 4.59萬購車計算 | 4.59-4.59 | 詢價加入對比 |
2011 夏利N5 1.3L 手動標準型 | 手動變速箱(MT) | 4.59萬購車計算 | 4.59-4.59 | 詢價加入對比 |
2010 夏利N5 1.3L 手動標準型 | 手動變速箱(MT) | 4.79萬購車計算 | 4.79-4.79 | 詢價加入對比 |
2011 夏利N5 1.3MT豪華型 | 手動變速箱(MT) | 4.89萬購車計算 | 4.89-4.89 | 詢價加入對比 |
2011 夏利N5 1.3L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 4.89萬購車計算 | 4.89-4.89 | 詢價加入對比 |
2011 夏利N5 1.3MT豪華型帶氣囊 | 手動變速箱(MT) | 4.99萬購車計算 | 4.99-4.99 | 詢價加入對比 |
2011 夏利N5 1.3L 手動豪華氣囊 | 手動變速箱(MT) | 4.99萬購車計算 | 4.99-4.99 | 詢價加入對比 |
2010 夏利N5 1.3L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 5.09萬購車計算 | 5.09-5.09 | 詢價加入對比 |
2010 夏利N5 1.3L 手動豪華氣囊 | 手動變速箱(MT) | 5.19萬購車計算 | 5.19-5.19 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
夏利N5車友印象
懸掛較硬,舒適性差
當車速超過120 km/h時,車身感覺明顯發(fā)飄