品質(zhì)家轎 5款20萬左右高性價比中型
- 12-17[參謀]女性撐起半邊天 4款適合女強人的車型導(dǎo)購
- 12-17[20萬]20萬左右性價比高的車 4款超值中級車導(dǎo)購
- 12-14[參謀]年度最熱門的中級車 5款大眾喜愛車型導(dǎo)購
- 12-13[參謀]不用再糾結(jié) 4款17萬起寬敞舒適節(jié)省車導(dǎo)購
- 12-11[參謀]拿切糕換輛車 4款16萬左右入門中級車導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
索納塔八在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 索納塔八 2.0自動時尚版 | 自動變速箱(AT) | 16.69萬購車計算 | 16.69-16.69 | 詢價加入對比 |
2011 索納塔八 2.0L 自動時尚版 | 自動變速箱(AT) | 16.69萬購車計算 | 16.69-16.69 | 詢價加入對比 |
2011 索納塔八 2.0自動領(lǐng)先版 | 自動變速箱(AT) | 17.99萬購車計算 | 17.99-17.99 | 詢價加入對比 |
2011 索納塔八 2.0L 自動領(lǐng)先版 | 自動變速箱(AT) | 17.99萬購車計算 | 17.99-17.99 | 詢價加入對比 |
2011 索納塔八 2.0自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 18.99萬購車計算 | 18.99-18.99 | 詢價加入對比 |
2011 索納塔八 2.0L 自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 18.99萬購車計算 | 18.99-18.99 | 詢價加入對比 |
2011 索納塔八 2.0自動尊貴版 | 自動變速箱(AT) | 19.79萬購車計算 | 19.79-19.79 | 詢價加入對比 |
2011 索納塔八 2.0L 自動尊貴版 | 自動變速箱(AT) | 19.79萬購車計算 | 19.79-19.79 | 詢價加入對比 |
2011 索納塔八 2.0自動至尊版 | 自動變速箱(AT) | 20.39萬購車計算 | 20.39-20.39 | 詢價加入對比 |
2011 索納塔八 2.0L 自動至尊版 | 自動變速箱(AT) | 20.39萬購車計算 | 20.39-20.39 | 詢價加入對比 |
2011 索納塔八 2.0自動頂級版 | 自動變速箱(AT) | 23.29萬購車計算 | 23.29-23.29 | 詢價加入對比 |
2011 索納塔八 2.0L 自動頂級版 | 自動變速箱(AT) | 23.29萬購車計算 | 23.29-23.29 | 詢價加入對比 |
2.4L | ||||
2011 索納塔八 2.4自動頂級版 | 自動變速箱(AT) | 24.99萬購車計算 | 24.99-24.99 | 詢價加入對比 |
2011 索納塔八 2.4L 自動頂級版 | 自動變速箱(AT) | 24.99萬購車計算 | 24.99-24.99 | 詢價加入對比 |
2011 索納塔八 2.4自動尊貴版 | 自動變速箱(AT) | 22.89萬購車計算 | 22.89-22.89 | 詢價加入對比 |
2011 索納塔八 2.4L 自動尊貴版 | 自動變速箱(AT) | 22.89萬購車計算 | 22.89-22.89 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
進(jìn)入亞訊汽車知道頻道>>索納塔八答疑
北京現(xiàn)代其他車系
- 名馭(11.48-13.98)
- 領(lǐng)翔(15.58-22.88)
- 瑞納(7.39-10.69)
- 索納塔(12.38-22.80)
- 途勝(16.58-24.18)
- 現(xiàn)代i30(10.00-14.00)
- 現(xiàn)代ix35(16.98-24.28)
- 雅紳特(7.18-10.58)
- 伊蘭特(8.98-15.18)
- 悅動(9.98-14.68)
- 朗動(10.58-14.98)
- 全新勝達(dá)(21.98-30.98)
- 新勝達(dá)(進(jìn)口)(21.00-29.46)
- 御翔(16.58-22.38)
- 北京現(xiàn)代i30(9.98-14.18)
索納塔八車友印象