奔奔i報價
1.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2008 奔奔i 1.0 手動標準型 | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
2008 奔奔i 1.0L 手動標準型 | 手動變速箱(MT) | 3.69萬購車計算 | 3.69-3.69 | 詢價加入對比 |
2008 奔奔i 1.0L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 3.99萬購車計算 | 3.99-3.99 | 詢價加入對比 |
1.3L | ||||
2008 奔奔i 1.3L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 3.89萬購車計算 | 3.89-3.89 | 詢價加入對比 |
2006 奔奔i 1.3L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 3.98萬購車計算 | 3.98-3.98 | 詢價加入對比 |
2006 奔奔i 1.3L 手動經(jīng)典型 | 手動變速箱(MT) | 4.28萬購車計算 | 4.28-4.28 | 詢價加入對比 |
2008 奔奔i 1.3L 手動經(jīng)典型 | 手動變速箱(MT) | 4.29萬購車計算 | 4.29-4.29 | 詢價加入對比 |
2007 奔奔i 1.3L 運動款F3 | 手動變速箱(MT) | 4.39萬購車計算 | 4.39-4.39 | 詢價加入對比 |
2006 奔奔i 1.3L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 4.68萬購車計算 | 4.68-4.68 | 詢價加入對比 |
2008 奔奔i 1.3L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 4.69萬購車計算 | 4.69-4.69 | 詢價加入對比 |
2007 奔奔i 1.3L 運動款F2 | 手動變速箱(MT) | 4.69萬購車計算 | 4.69-4.69 | 詢價加入對比 |
2006 奔奔i 1.3L 手動超值型 | 手動變速箱(MT) | 4.88萬購車計算 | 4.88-4.88 | 詢價加入對比 |
2008 奔奔i 1.3L 手動超值型 | 手動變速箱(MT) | 4.89萬購車計算 | 4.89-4.89 | 詢價加入對比 |
2007 奔奔i 1.3L 自動舒適型 | 自動變速箱(AT) | 4.98萬購車計算 | 4.98-4.98 | 詢價加入對比 |
2007 奔奔i 1.3L 運動款F1 | 手動變速箱(MT) | 5.09萬購車計算 | 5.09-5.09 | 詢價加入對比 |
2007 奔奔i 1.3L 自動精英型 | 自動變速箱(AT) | 5.48萬購車計算 | 5.48-5.48 | 詢價加入對比 |
2007 奔奔i 1.3L 自動超值型 | 自動變速箱(AT) | 5.88萬購車計算 | 5.88-5.88 | 詢價加入對比 |
查看全部長安4S店長安4S店
4S店 |
|