數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里標(biāo)致207工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 兩廂 1.4L 手動(dòng)馭樂(lè)版 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.4L 手動(dòng)馭樂(lè)版 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.4L 手動(dòng)馭樂(lè)版 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4L 手動(dòng)馭樂(lè)版 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.4L 手動(dòng)馭樂(lè)型 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)馭樂(lè)版 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.4L 手動(dòng)馭樂(lè)版 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.4L 手動(dòng)品樂(lè)版 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.4L 手動(dòng)品樂(lè)版 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)品樂(lè)版 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.4L 手動(dòng)品樂(lè)版 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 手動(dòng)馭樂(lè)版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.6L 手動(dòng)馭樂(lè)版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.6L 手動(dòng)馭樂(lè)版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)品樂(lè)紀(jì)念版 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L 手動(dòng)品樂(lè)版 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6L 手動(dòng)馭樂(lè)版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.6L 手動(dòng)馭樂(lè)型 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6L 手動(dòng)馭樂(lè)版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.6L 手動(dòng)馭樂(lè)版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4L 手動(dòng)品樂(lè)版 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.4L 手動(dòng)品樂(lè)型 | 1360.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.6L 手動(dòng)品樂(lè)版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.6L 手動(dòng)品樂(lè)版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6L 手動(dòng)品樂(lè)版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.6L 手動(dòng)品樂(lè)版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 手動(dòng)品樂(lè)版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 自動(dòng)馭樂(lè)版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.6L 自動(dòng)馭樂(lè)版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6L 手動(dòng)品樂(lè)版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6L 自動(dòng)馭樂(lè)版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.6L 自動(dòng)馭樂(lè)型 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.6L 手動(dòng)品樂(lè)型 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6L 自動(dòng)馭樂(lè)版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.6L 自動(dòng)品樂(lè)版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.6L 自動(dòng)品樂(lè)版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6L 自動(dòng)品樂(lè)版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.6L 自動(dòng)品樂(lè)版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 自動(dòng)品樂(lè)版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.6L 自動(dòng)享樂(lè)版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6L 自動(dòng)品樂(lè)版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.6L 自動(dòng)品樂(lè)型 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.6L 自動(dòng)享樂(lè)版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
標(biāo)致207油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|