數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里標(biāo)致408工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 1.6L手動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)舒適紀(jì)念版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L手動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 手動(dòng)舒適紀(jì)念版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L自動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L手動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L自動(dòng)舒適周年紀(jì)念版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L自動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L手動(dòng)豪華版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動(dòng)豪華版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 自動(dòng)舒適紀(jì)念版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 手動(dòng)豪華版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0L 手動(dòng)豪華版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L自動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L自動(dòng)豪華版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 羅蘭加洛斯版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L自動(dòng)尊貴版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動(dòng)尊貴版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 自動(dòng)尊貴版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0L 自動(dòng)尊貴版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
標(biāo)致408油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|