數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里凱越工信部油耗
車(chē)款名稱(chēng) | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2013款 1.5L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 1485.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 凱越 2013款 1.5L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 1485.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6LX-MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 凱越 2011款 1.6LX-MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 1485.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 凱越 2013款 1.5L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 1485.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 HRV 1.6 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6LX-MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6LX-AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 凱越 2011款 1.6LX-AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 HRV 1.6LE-MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6 手動(dòng)舒適型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6LE-MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6LE-MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 凱越 2011款 1.6LE-MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 旅行版 1.6LX-MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 手動(dòng)尊享型 | 1485.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 凱越 2013款 1.5L 手動(dòng)尊享型 | 1485.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6 手動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 HRV 1.6LE-MTNavi | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 HRV 1.6LE-MT運(yùn)動(dòng)版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 旅行版 1.8LE-MT | 1799.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 HRV 1.6LE-AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6 自動(dòng)舒適型 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6 手動(dòng)豪華型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6LE-AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6LE-AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 凱越 2011款 1.6LE-AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 旅行版 1.8 手動(dòng)舒適 | 1799.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 自動(dòng)尊享型 | 1485.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 凱越 2013款 1.5L 自動(dòng)尊享型 | 1485.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 HRV 1.6 手動(dòng) | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 旅行版 1.8LE-MTNavi | 1799.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8 手動(dòng)豪華型 | 1799.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8LE-MT | 1799.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 HRV 1.6LE-ATNavi | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 旅行版 1.6LX-AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 HRV 1.6LE-AT運(yùn)動(dòng)版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6LE-MTNavi | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 旅行版 1.8LE-AT | 1799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6 自動(dòng)豪華型 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6 手動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8 自動(dòng)豪華型 | 1799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 旅行版 1.8 自動(dòng)舒適 | 1799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8LE-MTNavi | 1799.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8LE-AT | 1799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 旅行版 1.8LE-ATNavi | 1799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 HRV 1.6 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6LE-ATNavi | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8 自動(dòng)豪華版 | 1799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8 自動(dòng)頂級(jí)型 | 1799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8LE-ATNavi | 1799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 旅行版 1.8 自動(dòng)頂級(jí) | 1799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 旅行版 1.8 自動(dòng) | 1799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8 自動(dòng)頂級(jí)版 | 1799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
凱越油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|