上檔次的商務車 5款50萬左右高級車
- 10-12[參謀]中年人開啥車好 5款不同價位高品質車導購
- 01-06[促銷]別克林蔭大道優(yōu)惠3.5萬元 現(xiàn)車銷售
- 12-19[促銷]2012年車船稅調(diào)整在即購車費用再度提高
- 10-26[促銷]別克林蔭大道優(yōu)惠現(xiàn)金1萬元 現(xiàn)車銷售
- 06-27[參謀]低調(diào)不失身份 五款穩(wěn)重家商兩用車型推薦
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 01-12[中評]我的3.0旗艦大道
- 03-11[中評]林陰大道一起娛樂巴--林陰大道音響改裝作業(yè)
- 06-07[差評]首?;貋硪欢腔穑?/a>
- 05-19[中評]兩個月的體會
- 09-05[中評]談下感覺
- 02-20[中評]車車3個月了,發(fā)現(xiàn)顏色變了,怪異!
- 09-01[差評]3.6的旗艦,近來會在行駛中熄火
- 04-27[中評]車車3000公里,方向盤異響
林蔭大道在售車型
2.8L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2009 林蔭大道 2.8 精英型 | 自動變速箱(AT) | 34.89萬購車計算 | 34.89-34.89 | 詢價加入對比 |
2007 林蔭大道 2.8 精英型 | 自動變速箱(AT) | 36.88萬購車計算 | 36.88-36.88 | 詢價加入對比 |
2009 林蔭大道 2.8 舒適型 | 自動變速箱(AT) | 30.89萬購車計算 | 30.89-30.89 | 詢價加入對比 |
2007 林蔭大道 2.8 舒適型 | 自動變速箱(AT) | 32.88萬購車計算 | 32.88-32.88 | 詢價加入對比 |
2009 林蔭大道 2.8 豪華型 | 自動變速箱(AT) | 39.89萬購車計算 | 39.89-39.89 | 詢價加入對比 |
2007 林蔭大道 2.8 豪華型 | 自動變速箱(AT) | 45.88萬購車計算 | 45.88-45.88 | 詢價加入對比 |
3.0L | ||||
2010 林蔭大道 3.0 旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 42.99萬購車計算 | 42.99-42.99 | 詢價加入對比 |
2010 林蔭大道 3.0 舒適版 | 自動變速箱(AT) | 32.99萬購車計算 | 32.99-32.99 | 詢價加入對比 |
2010 林蔭大道 3.0 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 36.99萬購車計算 | 36.99-36.99 | 詢價加入對比 |
2011 林蔭大道 博鰲論壇紀念版 | 自動變速箱(AT) | 38.80萬購車計算 | 38.80-38.80 | 詢價加入對比 |
3.6L | ||||
2007 林蔭大道 3.6 精英型 | 自動變速箱(AT) | 38.88萬購車計算 | 38.88-38.88 | 詢價加入對比 |
2009 林蔭大道 3.6 旗艦型 | 自動變速箱(AT) | 46.89萬購車計算 | 46.89-46.89 | 詢價加入對比 |
2007 林蔭大道 3.6 旗艦型 | 自動變速箱(AT) | 49.88萬購車計算 | 49.88-49.88 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
林蔭大道車友印象
氣囊數(shù)量與這輛車的高檔身價兒有點不符
營銷層面功夫不足