數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里比亞迪F0工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.0L 鉉酷型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0L 尚酷版鉉酷型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 尚酷版 1.0L 鉉酷型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 尚酷愛國版 1.0L 鉉酷型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 愛國版 1.0L 實用型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.0L 實用型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.0L 舒適型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0L 悅酷型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0L 尚酷版悅酷型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 尚酷版 1.0L 悅酷型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 尚酷愛國版 1.0L 悅酷型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 愛國版 1.0L 舒適型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.0L 豪華型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0L 尚酷型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0L 尚酷版尚酷型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 尚酷版 1.0L 尚酷型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 尚酷愛國版 1.0L 尚酷型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 愛國版 1.0L 尊貴型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.0L 尊貴型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 比亞迪F0 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 愛國版 1.0L 旗艦型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
比亞迪F0油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|