數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里比亞迪F3工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 1.5新白金版舒適型 | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 新白金版舒適型 | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5舒適型GL-i | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 舒適型GL-i | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 舒適型 | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.5L 白金版實用型G-i | 1468.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5新白金版標準型 | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 新白金版標準型 | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.5L 智能白金版標準型GL-i | 1468.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.5L 白金實用型G-i | 1468.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5標準型GL-i | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 標準型GL-i | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 標準型 | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.5L 白金版標準型GL-i | 1468.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.5L 白金駕馭型 | 1468.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5新白金版豪華型 | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 新白金版豪華型 | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.5L 智能白金版豪華型GLX-i | 1468.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5豪華型GLX-i | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 豪華型 | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 豪華型GLX-i | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.5L 智能白金版豪銳型GLX-i | 1468.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.5L 白金版豪華型GLX-i | 1468.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.5L 白金豪華型GLX-i | 1468.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 舒適型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 經(jīng)濟型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.5L 智能白金版智能型GLX-i NAVI | 1468.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 智能白金版自動型 | 1584.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6L 自動擋 | 1584.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 尊貴型GLX-i | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 尊貴型GLX-i | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.5L 白金版旗艦型GLX-i NAVI | 1468.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 旗艦型GLX-i NAVI | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 旗艦型GLX-i NAVI | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 DM 雙模電動車 | 998.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 DM 低碳版 | 998.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
比亞迪F3油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|