數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里風(fēng)神S30工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.6 尊雅型MT | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動(dòng)尊雅型 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.6L 手動(dòng)尊雅型 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 尊雅型MT | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)尊雅型 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動(dòng)尊雅型 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 尊雅型AT | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 尊貴型MT | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動(dòng)尊雅型 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動(dòng)尊貴型 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.6L 自動(dòng)尊雅型 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.6L 手動(dòng)尊貴型 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6CNG 手動(dòng)尊雅型 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 尊雅型AT | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 尊貴型MT | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)尊雅型 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)尊貴型 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動(dòng)尊雅型 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動(dòng)尊貴型 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 尊貴型AT | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 電子導(dǎo)航型AT | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動(dòng)導(dǎo)航型 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.6L 自動(dòng)導(dǎo)航型 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 尊貴型AT | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 電子導(dǎo)航型AT | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)導(dǎo)航型 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動(dòng)導(dǎo)航型 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
風(fēng)神S30油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|