數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里皇冠工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2005款 2.5L Royal | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.5L Royal 真皮版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 2.5 Royal | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 2.5L Royal | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5L Royal 真皮版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5L Royal特別強化版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5L Royal 特別版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 2.5 Royal | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 2.5L Royal | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 2.5L Royal 真皮版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 2.5 Royal 真皮版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 2.5L Royal 真皮版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 2.5L Royal 真皮天窗版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 V6 2.5 Royal 真皮天窗特別版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 V6 2.5L Royal 真皮天窗特別版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5L Royal特別導(dǎo)航版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 2.5 Royal 導(dǎo)航版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 2.5L Royal 導(dǎo)航版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5L Royal 導(dǎo)航版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 3.0L Royal | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 5周年紀(jì)念版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 2.5 Royal 舒適版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 2.5L Royal 舒適版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 3.0L Royal 真皮版 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 2.5L Royal 真皮導(dǎo)航版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗導(dǎo)航版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 2.5L Royal 真皮天窗導(dǎo)航版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 2.5 Royal Saloon | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 2.5L Royal Saloon | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 3.0L Royal E | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 3.0L Royal Saloon標(biāo)準(zhǔn) | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 3.0 Royal 真皮版 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 3.0L Royal 真皮版 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 2.5 Royal Saloon尊貴版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 2.5L Royal Saloon尊貴版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 3.0L Royal Saloon | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 3.0L Royal Saloon導(dǎo)航 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.0L Royal Saloon導(dǎo)航強化版 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 3.0L Royal Saloon時尚導(dǎo)航 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 3.0 Royal Saloon | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 3.0L Royal Saloon | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 3.0L Royal Saloon 尊享版 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 3.0 Royal Saloon | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 3.0L Royal Saloon | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 3.0L Royal Saloon G | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 3.0L Royal Saloon G VIP | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 3.0L Royal Saloon G VIP | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V8 4.3 Royal Saloon | 4293.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V8 4.3L Royal Saloon | 4293.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V8 4.3 Royal Saloon VIP | 4293.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 V8 4.3L Royal Saloon VIP | 4293.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
皇冠油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|