數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里科魯茲工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.6 SL MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 SL MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L SL MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L SL MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L SL MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L SL MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 科魯茲 2013款 1.6L SL MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L SL天窗版 MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 科魯茲 2013款 1.6L SL天窗版 MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 SL天地版 MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6 SL天地版 MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L SL天地版 MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L SL天地版 MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L SL天地版 MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 科魯茲 2013款 1.6L SL天地版 MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 SE MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6 SE MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L SE MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L SE MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L SE MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 科魯茲 2013款 1.6L SE MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L SL AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 SE MT 變形金剛版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L SE MT 變形金剛版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L SE WTCC版 MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 科魯茲 2013款 1.6L SE WTCC版 MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 SL天地版 AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 SL天地版 AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L SL天地版 AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L SL天地版 AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L SL天地版 AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 科魯茲 2013款 1.6L SL天地版 AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L SE AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 SE AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 SE AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L SE AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L SE AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L SE AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L SE AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 科魯茲 2013款 1.6L SE AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8 SE AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8 SE AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8L SE AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L SE AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L SE AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 科魯茲 2013款 1.8L SE AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 SE AT 變形金剛版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L SE AT 變形金剛版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L SE WTCC版 AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 科魯茲 2013款 1.6L SE WTCC版 AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8L SE WTCC版 AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 科魯茲 2013款 1.8L SE WTCC版 AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L SX AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8 SX AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L SX AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8 SX AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8L SX AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L SX AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 科魯茲 2013款 1.8L SX AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8L SX WTCC版 AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 科魯茲 2013款 1.8L SX WTCC版 AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6T SE MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6T SE MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 科魯茲 2012款 1.6T SE MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6T SE MT 變形金剛版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
科魯茲油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|