指導(dǎo)價(jià):52.80-98.89萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
霸氣的女人 4款女性開(kāi)著也不錯(cuò)的SU
- 08-23[參謀]豪華轎車的替代品 四款高檔SUV車型推薦
- 08-20[參謀]不選ABB也有面子 4款豪華舒適的SUV導(dǎo)購(gòu)
- 08-16[參謀]奢侈小入門 45萬(wàn)元左右的城市SUV導(dǎo)購(gòu)
- 08-13[參謀]越高級(jí)越豪華 4款50萬(wàn)元左右成熟SUV導(dǎo)購(gòu)
- 08-06[參謀]全能戰(zhàn)士 4款舒適全能豪華SUV車型導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
攬勝極光在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2013 攬勝極光 2.0T 5門耀動(dòng)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 62.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 62.80-62.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 攬勝極光 2.0T 5門耀致版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 62.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 62.80-62.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 攬勝極光 2.0T 3門耀動(dòng)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 63.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 63.80-63.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 攬勝極光 2.0T 3門耀致版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 63.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 63.80-63.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 攬勝極光 2.0T 3門眩藍(lán)限量 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 65.08萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 65.08-65.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 攬勝極光 2.0T 5門熠動(dòng)限量 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 69.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 69.80-69.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 攬勝極光 2.0T 3門維多利亞 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 98.89萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 98.89-98.89 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 攬勝極光 2.0T 5門耀真版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 52.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 52.80-52.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2.2L | ||||
2013 攬勝極光 2.2T 5門柴油版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 59.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 59.80-59.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
攬勝極光車友印象
暫無(wú)