數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里菱智工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.6L商用版特惠型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 商用版 1.6L 特惠型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 V3 1.5L 5座標準型I | 1488.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L商用版基本型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 商用版 1.6L 基本型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 V3 1.5L 7座標準型II | 1488.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 V3 1.5L 7座舒適型 | 1488.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L商用版實用型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 商用版 1.6L 實用型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 V3 1.5L 7座豪華型 | 1488.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L商用版標準型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 商用版 1.6L 標準型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M3 1.6L 7座標準型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 V3 1.5L 7座標準型 | 1488.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L乘用版舒適型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 乘用版 1.6L 舒適型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M3 1.6L 7座舒適型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L乘用版豪華型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 乘用版 1.6L 豪華型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M3 1.6L 7座豪華型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L乘用版旗艦型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 乘用版 1.6L 旗艦型 | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 Q7 2.0L 7座長軸舒適型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 Q7 2.0L 9座長軸舒適型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 Q7 2.0L 7座短軸舒適型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L Q3長軸標準版7座 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L Q3長軸標準版9座 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 Q3 2.0L 7座長軸標準版 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 Q3 2.0L 9座長軸標準版 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 Q3 2.0L 7座長軸舒適型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 Q3 2.0L 9座長軸舒適型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 D19 1.9T 7座長軸舒適型 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 D19 1.9T 9座長軸舒適型 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L Q3長軸舒適版7座 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L Q3長軸舒適版9座 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 Q3 2.0L 7座長軸舒適版 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 Q3 2.0L 9座長軸舒適版 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 Q3 2.0L 7座長軸豪華型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 Q3 2.0L 9座長軸豪華型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L Q3短軸標準版 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 Q3 2.0L 短軸標準版 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 Q3 2.0L 7座短軸豪華型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.9T D19長軸標準版7座 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.9T D19長軸標準版9座 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 D19 1.9T 7座長軸標準版 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 D19 1.9T 9座長軸標準版 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 D19 1.9T 7座長軸豪華型 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 D19 1.9T 9座長軸豪華型 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L QA長軸舒適版7座 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L QA長軸舒適版9座 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 QA 2.4L 7座長軸舒適版 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 QA 2.4L 9座長軸舒適版 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 QA 2.4L 7座長軸豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 QA 2.4L 9座長軸豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L Q3短軸舒適版 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 Q3 2.0L 短軸舒適版 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.9T D19長軸舒適版7座 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.9T D19長軸舒適版9座 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 D19 1.9T 7座長軸舒適版 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 D19 1.9T 9座長軸舒適版 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L Q3短軸豪華版 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 Q3 2.0L 短軸豪華版 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L QA長軸豪華版7座 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L QA長軸豪華版9座 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 QA 2.4L 7座長軸豪華版 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 QA 2.4L 9座長軸豪華版 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L QA短軸標準版 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 QA 2.4L 短軸標準版 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.9T D19短軸舒適版 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 D19 1.9T 短軸舒適版 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 M5 QA 2.4L 7座短軸豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L QA短軸舒適版 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 QA 2.4L 短軸舒適版 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L QA短軸豪華版 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 M5 QA 2.4L 短軸豪華版 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
菱智油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|