歡迎來到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊(cè)|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://hrvn.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價(jià)格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://hrvn.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

馬自達(dá)6

購(gòu)車工具

數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新  油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里馬自達(dá)6工信部油耗

車款名稱 排量 變速器 工信部油耗
(綜合工況)
工信部油耗
(市區(qū)工況)
工信部油耗
(市郊工況)
2012款 2.0 6擋手動(dòng)型 1999.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 6擋手動(dòng)型 1999.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 6擋手動(dòng)型 1999.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 2.0L 6擋手動(dòng)型 1999.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2007款 2.0L 6擋手動(dòng)型 1999.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 6擋手動(dòng)型 1999.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 自動(dòng)豪華型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0L 自動(dòng)豪華型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 2.0L 自動(dòng)豪華型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 2.0L 6擋手動(dòng)型 1999.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 轎跑 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 2.0L 自動(dòng)豪華型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0 自動(dòng)超豪華型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 自動(dòng)超豪華型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 自動(dòng)超豪華型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0L 自動(dòng)超豪華型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 2.0L 自動(dòng)超豪華型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 2.0L 自動(dòng)超豪華型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 2.0L 自動(dòng)豪華天窗型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 2.3L 自動(dòng)技術(shù)型 2261.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)超豪華型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 2.3L 自動(dòng)豪華型 2261.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 轎跑 2.0L 自動(dòng)型 1999.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 2.3L 自動(dòng)技術(shù)天窗型 2261.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 2.3L 自動(dòng)旗艦型 2261.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 2.3L 自動(dòng)旗艦型 2261.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 轎跑 2.3L 手動(dòng)型 2261.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2006款 轎跑 2.3L 手動(dòng)型 2261.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2004款 2.3L 自動(dòng)豪華型 2261.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 轎跑 2.3L 自動(dòng)型 2261.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 轎跑 2.3L 自動(dòng)型 2261.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 Wagon 2.3L 自動(dòng)型 2261.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L

馬自達(dá)6油耗統(tǒng)計(jì)

1999.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2261.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2261.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2261.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2261.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)