數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里polo工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 勁取 1.4 MT實(shí)樂版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 勁取 1.4L 手動(dòng)實(shí)樂版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 勁取 1.4L 手動(dòng)雅適版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 勁情 1.4L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 勁取 1.4L 手動(dòng)雅適版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 勁情 1.4L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4 MT致樂版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4L 手動(dòng)致樂版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 POLO 2013款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 勁取 1.4 MT實(shí)尚版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 勁取 1.4L 手動(dòng)實(shí)尚版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 勁情 1.4L 手動(dòng)舒尚版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 勁情 1.4L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 勁取 1.4L 手動(dòng)雅致版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 勁取 1.4L 手動(dòng)雅致版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 勁取 1.4L 手動(dòng)雅適版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4 MT致尚版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4L 手動(dòng)致尚版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 POLO 2013款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 Sporty 1.6L 手動(dòng)版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 勁情 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 勁取 1.6L 手動(dòng)雅致版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 勁取 1.6L 手動(dòng)雅致版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 勁取 1.6L 手動(dòng)雅致版高配 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 勁情 1.4L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 MT致尚版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)致尚版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 兩廂 1.4L 手動(dòng)舒適型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 三廂 1.4L 手動(dòng)舒適型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 POLO 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 勁情 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 勁取 1.6 MT實(shí)酷版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 勁取 1.6L 手動(dòng)實(shí)酷版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 勁情 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 勁取 1.4 AT實(shí)尚版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 勁取 1.4L 自動(dòng)實(shí)尚版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 勁情 1.4L 自動(dòng)舒尚版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 勁取 1.4L 手動(dòng)雅致版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 兩廂 1.4L 手動(dòng)基本型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 三廂 1.4L 手動(dòng)基本型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 勁取 1.4L 自動(dòng)雅致版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 勁取 1.4L 自動(dòng)雅致版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 勁情 1.4L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 Cross POLO MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 勁情 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4 AT致尚版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4L 自動(dòng)舒適版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4L 自動(dòng)致尚版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 POLO 2013款 1.4L 自動(dòng)舒適版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 Sporty 1.6L 自動(dòng)版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 勁情 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 勁取 1.6L 手動(dòng)雅致版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 勁取 1.6L 自動(dòng)雅致版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 兩廂 1.6L 手動(dòng)珍藏版 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 AT致尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)致尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 POLO 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 勁取 1.6 AT實(shí)酷版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 勁取 1.6L 自動(dòng)實(shí)酷版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 兩廂 1.4L 自動(dòng)舒適型 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 勁情 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 勁情 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 勁情 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 Cross POLO MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 POLO 2012款 Cross POLO MT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 勁取 1.4L 自動(dòng)雅致版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 兩廂 1.4L 自動(dòng)基本型 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 Cross POLO AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4 AT致酷版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4L 自動(dòng)豪華版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4L 自動(dòng)致酷版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 POLO 2013款 1.4L 自動(dòng)豪華版 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 勁情 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 勁取 1.6L 手動(dòng)雅尊版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 勁取 1.6L 自動(dòng)雅尊版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 兩廂 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 1595.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 AT致酷版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)致酷版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 POLO 2013款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 Cross POLO AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 POLO 2012款 Cross POLO AT | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 兩廂 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 三廂 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 勁取 1.6L 自動(dòng)雅尊版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 兩廂 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 三廂 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 三廂 1.4L 自動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 三廂 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 1595.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4TSI GTI | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 POLO 2012款 1.4TSI GTI | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
polo油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|