指導(dǎo)價(jià):10.28-14.98萬購車費(fèi)用計(jì)算
合資自主無所謂 4款寬敞大空間家用
- 08-24[參謀]配置太吸引了 4款實(shí)惠配置多的家用車導(dǎo)購
- 08-22[參謀]1.6L排量足夠用 4款合資黃金排量家轎導(dǎo)購
- 08-22[參謀]長軸距大空間 4款舒適大氣合資家用車導(dǎo)購
- 08-20[參謀]款款均重量級 15萬預(yù)算可入手好車
- 08-20[參謀]銷量榜上的???4款合資高銷量的車型導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
起亞K3在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2013 起亞K3 1.6L 手動GL | 手動變速箱(MT) | 10.28萬購車計(jì)算 | 10.28-10.28 | 詢價(jià)加入對比 |
2013 起亞K3 1.6L 自動GL | 自動變速箱(AT) | 11.28萬購車計(jì)算 | 11.28-11.28 | 詢價(jià)加入對比 |
2013 起亞K3 1.6L 手動GLS | 手動變速箱(MT) | 11.48萬購車計(jì)算 | 11.48-11.48 | 詢價(jià)加入對比 |
2013 起亞K3 1.6L 自動GLS | 自動變速箱(AT) | 12.48萬購車計(jì)算 | 12.48-12.48 | 詢價(jià)加入對比 |
2013 起亞K3 1.6L 自動DLX | 自動變速箱(AT) | 13.18萬購車計(jì)算 | 13.18-13.18 | 詢價(jià)加入對比 |
2013 起亞K3 1.6L 自動Premium | 自動變速箱(AT) | 14.38萬購車計(jì)算 | 14.38-14.38 | 詢價(jià)加入對比 |
1.8L | ||||
2013 起亞K3 1.8L 自動Premium | 自動變速箱(AT) | 14.98萬購車計(jì)算 | 14.98-14.98 | 詢價(jià)加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
起亞K3車友印象
暫無