指導(dǎo)價(jià):27.50-32.50萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
東風(fēng)悅達(dá)起亞SUV節(jié)油冠軍挑戰(zhàn)賽火
- 03-20[預(yù)報(bào)]2013款起亞索蘭托官圖 3款動(dòng)力可選
- 02-28[預(yù)報(bào)]延續(xù)家族設(shè)計(jì) 起亞旗艦車型K9官圖發(fā)布
- 01-11[新車]現(xiàn)代i30同平臺(tái) 全新起亞ceed將3月發(fā)布
- 12-28[新車]起亞Ray-EV首款電動(dòng)車量產(chǎn)可續(xù)航139公里
- 12-16[預(yù)報(bào)]起亞全新一代福瑞迪設(shè)計(jì)圖曝光 或亮相北美
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
起亞VQ在售車型
2.2L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2013 起亞VQ 2.2T VQ-R 舒適版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 29.70萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 29.70-29.70 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 起亞VQ 2.2T VQ-R 豪華版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 32.50萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 32.50-32.50 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2.7L | ||||
2011 起亞VQ 2.7 豪華版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 29.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 29.80-29.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 起亞VQ 2.7 豪華版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 29.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 29.80-29.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 起亞VQ 2.7 舒適版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 27.50萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 27.50-27.50 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 起亞VQ 2.7 舒適版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 27.50萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 27.50-27.50 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
起亞VQ車友印象
車身寬度接近2米,在狹窄的街區(qū)駕駛不便
后排座椅可拆卸設(shè)計(jì)無(wú)用,發(fā)動(dòng)機(jī)高轉(zhuǎn)表現(xiàn)一般