指導(dǎo)價(jià):5.09-6.58萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
熟男的最愛(ài) 4款高端大氣合資中級(jí)車
- 12-25[參謀]10萬(wàn)選家用 5款性能突出實(shí)用家轎導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬(wàn)高安全性能家用車導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]圣誕大禮 4款12萬(wàn)內(nèi)超實(shí)惠合資SUV導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]家用商用都行 4款15萬(wàn)成熟可靠合資車導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[對(duì)比]極致進(jìn)口中型車 DS5對(duì)比雷克薩斯IS
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 09-14[中評(píng)]垃圾車
- 08-23[中評(píng)]為什么最人性化的USB接口不見了?
- 07-10[中評(píng)]我的心動(dòng)小車
- 04-18[好評(píng)]全球鷹GX2我喜歡
- 10-29[差評(píng)]當(dāng)消費(fèi)者是傻子呀!
- 11-14[中評(píng)]山東濰坊gx2用戶
- 06-24[差評(píng)]先把質(zhì)量弄好再說(shuō)
- 08-16[中評(píng)]GX2
全球鷹GX2在售車型
1.3L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2011 全球鷹GX2 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.78萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.78-5.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 全球鷹GX2 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.09萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.09-5.09 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 全球鷹GX2 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.18萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.18-5.18 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.5L | ||||
2012 全球鷹GX2 1.5L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 5.49萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.49-5.49 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 全球鷹GX2 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 5.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.98-5.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 全球鷹GX2 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.08萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.08-6.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 全球鷹GX2 1.5L 手動(dòng)無(wú)敵型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.58萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.58-6.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
全球鷹GX2車友印象
過(guò)連續(xù)減速帶時(shí),底盤單薄
尚未有自動(dòng)擋,令很多女性用戶卻步