數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里銳志工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2010款 2.5S 風度菁華版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.5S | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5S | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.5S特別版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5S 舒適版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5S天窗版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5V 風度菁英版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5S 風尚菁華版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5S AVX版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5V 風度菁英炫裝版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5S 真皮天窗版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5S 特別紀念版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5S 特別導航版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.5V | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5V | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5V 風尚菁英版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5V 天窗版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5V 超級運動版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5V 天窗導航版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 3.0V 風尚旗艦版 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5V 風尚豪華導航版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 3.0V PREMIUM | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 3.0V 風尚旗艦導航版 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 3.0V PREMIUM | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 3.0V 超級運動版 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
銳志油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|