數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里賽影工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2007款 2.2L 手動標準型 | 2237.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.2L 手動超豪華 | 2237.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.2L 兩驅豪華型 | 2237.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.2L 手動頂級型 | 2237.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.2L 頂級型 | 2237.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.2L 四驅豪華型 | 2237.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.8TCI 兩驅豪華型 | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.8TCI 四驅豪華型 | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
賽影油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|