指導(dǎo)價(jià):19.98-23.28萬購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
各有所愛 4款獨(dú)特個(gè)性的流行SUV車
- 08-21[參謀]集眾家之長(zhǎng) 4款實(shí)用性強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)跨界車導(dǎo)購(gòu)
- 08-19[要聞]匯成洋斯巴魯31座森林星之旅正式啟動(dòng)
- 08-09[參謀]四驅(qū)特色 4款戶外出行值得關(guān)注的SUV導(dǎo)購(gòu)
- 08-05[參謀]不要爛大街 4款25萬上下優(yōu)質(zhì)個(gè)性SUV導(dǎo)購(gòu)
- 08-03[參謀]生活水平提高 適合家庭第二輛的4款車導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
斯巴魯XV在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 斯巴魯XV 2.0 舒適版 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 19.98萬購(gòu)車計(jì)算 | 19.98-19.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 斯巴魯XV 2.0 舒適導(dǎo)航版 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 20.88萬購(gòu)車計(jì)算 | 20.88-20.88 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 斯巴魯XV 2.0 精英版 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 21.98萬購(gòu)車計(jì)算 | 21.98-21.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 斯巴魯XV 2.0 豪華版 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 22.48萬購(gòu)車計(jì)算 | 22.48-22.48 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 斯巴魯XV 2.0 精英導(dǎo)航版 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 22.78萬購(gòu)車計(jì)算 | 22.78-22.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 斯巴魯XV 2.0 豪華導(dǎo)航版 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 23.28萬購(gòu)車計(jì)算 | 23.28-23.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
斯巴魯XV車友印象
暫無