數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里天語 SX4工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2010款 三廂 1.6L 手動超值型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.6L舒適型 MT | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.6L 手動舒適型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 手動舒適型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 兩廂 1.6L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6L 自動超值型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 三廂 1.6L 手動基本型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.6L舒適型 AT | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.6L 自動舒適型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 自動舒適型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.6L靈動型 MT | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.6L 手動靈動型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 手動靈動型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.6L 手動時尚型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.6L 手動精英型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三廂 1.6L 手動精英型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 兩廂 1.6L 手動精英型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 兩廂 1.6L 手動時尚天驕型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 三廂 1.6L 手動精英型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 手動sport | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三廂 1.6L 手動悅享版 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.6L靈動型 AT | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.6L運動型 MT | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.6L 自動靈動型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.6L 手動運動型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 自動靈動型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 手動運動型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.6L 手動運動型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.6L 自動精英型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 手動都市時尚型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 手動運動休旅型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三廂 1.6L 自動精英型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三廂 1.6L 手動豪華型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三廂 1.6L 手動豪華天窗版 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 兩廂 1.6L 自動精英型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 兩廂 1.6L 手動豪華型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 兩廂 1.6L 自動時尚天驕型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L銳騎運動型 MT | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 銳騎 1.6L 手動運動型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 三廂 1.6L 自動精英型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 三廂 1.6L 手動豪華型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.6L 手動冠軍限量版 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 手動銳騎豪華型 | 1586.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三廂 1.6L 自動悅享版 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.6L運動型 AT | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.6L 自動運動型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 自動運動型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.6L 自動運動型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.6L 自動豪華型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 自動都市時尚型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 自動運動休旅型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三廂 1.6L 自動豪華型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三廂 1.6L 自動豪華天窗版 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 兩廂 1.6L 自動豪華型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L銳騎運動型 AT | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 銳騎 1.6L 自動運動型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 三廂 1.6L 自動豪華型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.6L 自動冠軍限量版 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 自動銳騎豪華型 | 1586.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.8L運動型 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.8L 手動運動型 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.8L 手動運動型 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.8L 手動豪華型 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L銳騎運動型 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 銳騎 1.8L 手動運動型 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.8L運動型 AT | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.8L 自動運動型 | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.8L 自動運動型 | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.8L 自動豪華型 | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L銳騎運動型 AT | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 銳騎 1.8L 自動運動型 | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
天語 SX4油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|