數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里V3菱悅工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 1.5L 手動(dòng)幸福版 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5幸福版MT | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 親民 1.5L 手動(dòng)幸福版 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)幸福版 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)啟航款 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.5L 手動(dòng)啟航版 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5新幸福版MT | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)新幸福版 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 親民 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)啟航升級(jí)款 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5舒適版MT | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 親民 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 改款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5豪華版MT | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 親民 1.5L 手動(dòng)旗艦版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 改款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5豪華風(fēng)采版MT | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)豪華風(fēng)采版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.5L 手動(dòng)旗艦版 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 親民 1.5L 手動(dòng)風(fēng)采版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.5L 手動(dòng)旗艦升級(jí)版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 改款 1.5L 手動(dòng)旗艦版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5旗艦版MT | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)旗艦版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)旗艦版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L CVT舒適版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)采版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 親民 1.5L CVT豪華版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)采版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)采版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 改款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)采版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5豪華版CVT | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L CVT豪華版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5旗艦風(fēng)采版MT | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)旗艦風(fēng)采版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 改款 1.5L 手動(dòng)旗艦導(dǎo)航版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L CVT豪華版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)旗艦導(dǎo)航版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 改款 1.5L CVT豪華版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L CVT旗艦版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 改款 1.5L CVT旗艦版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.5L 手動(dòng)旗艦導(dǎo)航版 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L CVT旗艦版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5旗艦版CVT | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L CVT旗艦版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L CVT風(fēng)采版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L CVT風(fēng)采版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.5L CVT風(fēng)采版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 改款 1.5L CVT風(fēng)采版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L CVT旗艦版導(dǎo)航版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 改款 1.5L CVT旗艦導(dǎo)航版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5旗艦風(fēng)采版CVT | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L CVT旗艦風(fēng)采版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L CVT旗艦導(dǎo)航版 | 1499.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
V3菱悅油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|