油價不是問題 4款10萬強(qiáng)操控省油SU
- 12-25[參謀]實(shí)惠還省油 4款7萬經(jīng)濟(jì)耐用車型導(dǎo)購
- 12-25[參謀]省油的家轎 4款10萬好口碑合資車型導(dǎo)購
- 12-25[參謀]熟男的最愛 4款高端大氣合資中級車導(dǎo)購
- 12-25[參謀]10萬選家用 5款性能突出實(shí)用家轎導(dǎo)購
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬高安全性能家用車導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
唯雅諾在售車型
2.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2010 唯雅諾 2.5L 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 39.80萬購車計算 | 39.80-39.80 | 詢價加入對比 |
2012 唯雅諾 2.5L 舒適版 | 自動變速箱(AT) | 41.90萬購車計算 | 41.90-41.90 | 詢價加入對比 |
2011 唯雅諾 2.5L 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 41.90萬購車計算 | 41.90-41.90 | 詢價加入對比 |
2010 唯雅諾 2.5L 尊貴版 | 自動變速箱(AT) | 43.80萬購車計算 | 43.80-43.80 | 詢價加入對比 |
2012 唯雅諾 2.5L 禮遇版 | 自動變速箱(AT) | 45.90萬購車計算 | 45.90-45.90 | 詢價加入對比 |
2011 唯雅諾 2.5L 限量版 | 自動變速箱(AT) | 46.89萬購車計算 | 46.89-46.89 | 詢價加入對比 |
2011 唯雅諾 2.5L 尊貴版 | 自動變速箱(AT) | 46.90萬購車計算 | 46.90-46.90 | 詢價加入對比 |
2012 唯雅諾 2.5L 尊貴版 | 自動變速箱(AT) | 47.90萬購車計算 | 47.90-47.90 | 詢價加入對比 |
2011 唯雅諾 2.5L 領(lǐng)航版 | 自動變速箱(AT) | 50.90萬購車計算 | 50.90-50.90 | 詢價加入對比 |
2012 唯雅諾 2.5L 領(lǐng)航版 | 自動變速箱(AT) | 52.90萬購車計算 | 52.90-52.90 | 詢價加入對比 |
3.5L | ||||
2012 唯雅諾 3.5L 勁馳版 | 自動變速箱(AT) | 59.90萬購車計算 | 59.90-59.90 | 詢價加入對比 |
2012 唯雅諾 3.5L 皓馳版 | 自動變速箱(AT) | 67.90萬購車計算 | 67.90-67.90 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
進(jìn)入亞訊汽車知道頻道>>唯雅諾答疑
福建奔馳其他車系
- 威霆(31.60-33.90)
唯雅諾車友印象