數(shù)據(jù)來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里賽歐工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2010款 三廂 1.2L 手動溫馨版 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.2L 手動溫馨版 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 賽歐 2010款 三廂 1.2L 手動溫馨版 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 賽歐 2010款 兩廂 1.2L 手動溫馨版 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.2L 手動時尚版 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 賽歐 2010款 三廂 1.2L 手動時尚版 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.2L 手動理想版 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.2L 手動理想版 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 賽歐 2010款 三廂 1.2L 手動理想版 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 賽歐 2010款 兩廂 1.2L 手動理想版 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4L 手動理想版 | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 賽歐 2010款 三廂 1.4L 手動理想版 | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.2L EMT理想版 | 1206.0L | 機械式自動變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.2L EMT理想版 | 1206.0L | 機械式自動變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2013款 三廂 1.2L 手動幸福版 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 賽歐 2010款 三廂 1.2L EMT理想版 | 1206.0L | 機械式自動變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2013款 賽歐 2013款 三廂 1.2L 手動幸福版 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 賽歐 2010款 兩廂 1.2L EMT理想版 | 1206.0L | 機械式自動變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4L 手動優(yōu)逸版 | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.4L 手動優(yōu)逸版 | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 Sedan 1.6 SL MT | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 Sedan 1.6 SL MT | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 賽歐 2010款 三廂 1.4L 手動優(yōu)逸版 | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 賽歐 2010款 兩廂 1.4L 手動優(yōu)逸版 | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4L 手動幸福版 | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L 手動幸福版 | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 賽歐 2011款 兩廂 1.4L 手動幸福版 | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 三廂 1.4L 手動幸福版II | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 賽歐 2013款 三廂 1.4L 手動幸福版II | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 Sedan 1.6 SE MT | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 Sedan 1.6 SE MT | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4L EMT優(yōu)逸版 | 1399.0L | 機械式自動變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.4L EMT優(yōu)逸版 | 1399.0L | 機械式自動變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2005款 SRV 1.6 SL MT | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 SRV 1.6 SL MT | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 賽歐 2010款 三廂 1.4L EMT優(yōu)逸版 | 1399.0L | 機械式自動變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2010款 賽歐 2010款 兩廂 1.4L EMT優(yōu)逸版 | 1399.0L | 機械式自動變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4L EMT幸福版 | 1399.0L | 機械式自動變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L EMT幸福版 | 1399.0L | 機械式自動變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2011款 賽歐 2011款 三廂 1.4L EMT幸福版 | 1399.0L | 機械式自動變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2011款 賽歐 2011款 兩廂 1.4L EMT幸福版 | 1399.0L | 機械式自動變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2005款 SRV 1.6 SE MT | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 Sedan 1.6 SE AT | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 Sedan 1.6 SE AT | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 SRV 1.6 SX AT | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 SRV 1.6 SX AT | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
賽歐油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|