數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里新桑塔納工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2013款 1.4L 手動風尚版 | 1395.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動風尚版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4L 手動舒適版 | 1395.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動風尚版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動舒適版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動舒適版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動豪華版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動豪華版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
新桑塔納油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|