歐寶安德拉夏季優(yōu)惠活動正式啟動
- 07-26[要聞]德國歐寶中國新車計(jì)劃提速
- 07-12[促銷]德系進(jìn)口歐寶本周末亮相寶安體育館車展
- 07-09[促銷]送千元禮包 歐寶安德拉現(xiàn)車熱銷中
- 07-04[對比]自由自在 三款適合自駕游的SUV車型推薦
- 05-23[車展]新安德拉紀(jì)念版盛裝亮相深港澳國際車展
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 04-10[中評]我是不是被4S給宰了
- 03-15[好評]安安第13天了
- 03-22[好評]我的紅色安德拉
- 04-06[中評]既生瑜何生亮
- 09-24[中評]新車今天油耗突然下降,感覺有點(diǎn)奇怪!
- 01-14[好評]昨天我提車的心得怎么就沒有了呢?
- 02-09[中評]請教:奧丁與安德拉哪個(gè)更好些?
- 08-30[差評]難道{歐寶安德拉}就是科帕奇換了個(gè)馬甲!
安德拉在售車型
2.4L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 安德拉 2.4 舒適兩驅(qū)版 | 自動變速箱(AT) | 26.60萬購車計(jì)算 | 26.60-26.60 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 安德拉 2.4 舒適兩驅(qū)版 | 自動變速箱(AT) | 26.60萬購車計(jì)算 | 26.60-26.60 | 詢價(jià)加入對比 |
2012 安德拉 2.4 豪華兩驅(qū)版 | 自動變速箱(AT) | 28.60萬購車計(jì)算 | 28.60-28.60 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 安德拉 2.4 豪華兩驅(qū)版 | 自動變速箱(AT) | 28.60萬購車計(jì)算 | 28.60-28.60 | 詢價(jià)加入對比 |
2012 安德拉 2.4 舒適四驅(qū)版 | 自動變速箱(AT) | 28.80萬購車計(jì)算 | 28.80-28.80 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 安德拉 2.4 舒適四驅(qū)版 | 自動變速箱(AT) | 28.80萬購車計(jì)算 | 28.80-28.80 | 詢價(jià)加入對比 |
2012 安德拉 2.4 豪華四驅(qū)版 | 自動變速箱(AT) | 30.80萬購車計(jì)算 | 30.80-30.80 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 安德拉 2.4 豪華四驅(qū)版 | 自動變速箱(AT) | 30.80萬購車計(jì)算 | 30.80-30.80 | 詢價(jià)加入對比 |
2010 安德拉 2.4 | 自動變速箱(AT) | 30.98萬購車計(jì)算 | 30.98-30.98 | 詢價(jià)加入對比 |
2008 安德拉 2.4 | 自動變速箱(AT) | 32.49萬購車計(jì)算 | 32.49-32.49 | 詢價(jià)加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
安德拉車友印象
裝備沒有跟科帕奇拉開距離
并非完全的歐洲出身