數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里安德拉工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 2.4 舒適兩驅版 | 2384.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 舒適兩驅版 | 2384.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 豪華兩驅版 | 2384.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 豪華兩驅版 | 2384.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 舒適四驅版 | 2384.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 舒適四驅版 | 2384.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 豪華四驅版 | 2384.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 豪華四驅版 | 2384.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4 | 2405.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4 | 2405.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
安德拉油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|