寶馬M系報價
3.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 寶馬M系 1M Coupe | 手動變速箱(MT) | 59.80萬購車計算 | 59.80-59.80 | 詢價加入對比 |
4.0L | ||||
2009 寶馬M系 M3四門轎車 | 雙離 | 107.00萬購車計算 | 107.00-107.00 | 詢價加入對比 |
2009 寶馬M系 M3雙門轎跑車 | 雙離 | 110.00萬購車計算 | 110.00-110.00 | 詢價加入對比 |
2011 寶馬M系 M3雙門碳纖頂版 | 雙離 | 111.00萬購車計算 | 111.00-111.00 | 詢價加入對比 |
2009 寶馬M系 M3敞篷轎跑車 | 雙離 | 120.00萬購車計算 | 120.00-120.00 | 詢價加入對比 |
2010 寶馬M系 M3 25周年限量珍藏 | 雙離 | 125.00萬購車計算 | 125.00-125.00 | 詢價加入對比 |
2010 寶馬M系 X5 M | 自動變速箱(AT) | 200.00萬購車計算 | 200.00-200.00 | 詢價加入對比 |
2010 寶馬M系 X6 M | 自動變速箱(AT) | 217.00萬購車計算 | 217.00-217.00 | 詢價加入對比 |
4.4L | ||||
2012 寶馬M系 M5 | 雙離合變速箱(DCT) | 185.00萬購車計算 | 185.00-185.00 | 詢價加入對比 |
5.0L | ||||
2005 寶馬M系 M5 | 序列 | 186.00萬購車計算 | 186.00-186.00 | 詢價加入對比 |
2006 寶馬M系 M6 | 序列 | 230.00萬購車計算 | 230.00-230.00 | 詢價加入對比 |
查看全部寶馬4S店寶馬4S店
4S店 |
|