指導(dǎo)價(jià):59.80-230.00萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
百萬(wàn)級(jí)的角逐 成都車展3款性能車導(dǎo)
- 08-10[行情]深圳昌寶倫敦奧運(yùn)會(huì)回饋日即將舉行
- 08-07[行情]助威奧運(yùn) 深圳寶源行推享X6特惠計(jì)劃
- 08-07[行情]“MINI激動(dòng)車駕駛員”的年度挑戰(zhàn)“MINI中國(guó)
- 08-06[促銷]運(yùn)動(dòng)王者創(chuàng)領(lǐng)個(gè)性化需求 全新BMW3系超越而
- 08-05[新車]軸距加長(zhǎng)/2014年上市 寶馬新款M3諜照曝光
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
寶馬M系在售車型
3.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2011 寶馬M系 1M Coupe | 手動(dòng)變速箱(MT) | 59.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 59.80-59.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
4.0L | ||||
2009 寶馬M系 M3四門轎車 | 雙離 | 107.00萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 107.00-107.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 寶馬M系 M3雙門轎跑車 | 雙離 | 110.00萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 110.00-110.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 寶馬M系 M3雙門碳纖頂版 | 雙離 | 111.00萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 111.00-111.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 寶馬M系 M3敞篷轎跑車 | 雙離 | 120.00萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 120.00-120.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 寶馬M系 M3 25周年限量珍藏 | 雙離 | 125.00萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 125.00-125.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 寶馬M系 X5 M | 自動(dòng)變速箱(AT) | 200.00萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 200.00-200.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 寶馬M系 X6 M | 自動(dòng)變速箱(AT) | 217.00萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 217.00-217.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
4.4L | ||||
2012 寶馬M系 M5 | 雙離合變速箱(DCT) | 185.00萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 185.00-185.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
5.0L | ||||
2005 寶馬M系 M5 | 序列 | 186.00萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 186.00-186.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 寶馬M系 M6 | 序列 | 230.00萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 230.00-230.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
寶馬M系車友印象
據(jù)說(shuō)制動(dòng)性能欠佳
必須時(shí)刻提醒M3車主,不要超速