福萊爾報(bào)價(jià)
0.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2005 福萊爾 0.8L 基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 2.98萬購(gòu)車計(jì)算 | 2.98-2.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 福萊爾 0.8L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.38萬購(gòu)車計(jì)算 | 3.38-3.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 福萊爾 0.8L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.79萬購(gòu)車計(jì)算 | 3.79-3.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 福萊爾 0.8L 豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 4.49萬購(gòu)車計(jì)算 | 4.49-4.49 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
0.9L | ||||
2004 福萊爾 0.9L 基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.10萬購(gòu)車計(jì)算 | 4.10-4.10 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
查看全部比亞迪4S店比亞迪4S店
4S店 |
| ||
4S店 |
|