SUV的性價比之王 5款10萬左右高性
- 08-08[促銷]奇瑞E5享3000元節(jié)能補貼 8月購車再享萬元鉅
- 08-08[對比]工薪族買它就對了 4款8萬左右實用實惠家用
- 08-07[促銷]奇瑞風云2深圳優(yōu)惠6000元 送2000元精品
- 08-06[行情]暢爽8月,激情駕馭—奇瑞E5特技訓(xùn)練營火熱
- 08-06[對比]為城市而生 5款5萬經(jīng)濟適用代步車導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 09-25[差評]水泵嚴重漏水,換水泵,也提前換了正時皮帶
- 03-18[中評]速度表、里程及瞬時油耗不顯示!
- 01-20[中評]連續(xù)3千多公里的感受 奇瑞a1
- 05-01[中評]A1給我不一樣的感覺
- 11-21[中評]補下晚交的作業(yè)小A
- 05-08[差評]昨天杯具了!
- 08-29[中評]奇瑞A1~我的首選
- 07-11[差評]車子終于出毛病了 自己動手解決
奇瑞A1在售車型
1.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 奇瑞A1 1.0 MT逍遙版 | 手動變速箱(MT) | 4.68萬購車計算 | 4.68-4.68 | 詢價加入對比 |
2011 奇瑞A1 1.0L 手動逍遙版 | 手動變速箱(MT) | 4.68萬購車計算 | 4.68-4.68 | 詢價加入對比 |
2011 奇瑞A1 1.0 MT奇幻版 | 手動變速箱(MT) | 3.68萬購車計算 | 3.68-3.68 | 詢價加入對比 |
2011 奇瑞A1 1.0L 手動奇幻版 | 手動變速箱(MT) | 3.68萬購車計算 | 3.68-3.68 | 詢價加入對比 |
2011 奇瑞A1 1.0 MT征途版 | 手動變速箱(MT) | 4.08萬購車計算 | 4.08-4.08 | 詢價加入對比 |
2011 奇瑞A1 1.0L 手動征途版 | 手動變速箱(MT) | 4.08萬購車計算 | 4.08-4.08 | 詢價加入對比 |
2011 奇瑞A1 1.0 MT傳奇版 | 手動變速箱(MT) | 4.38萬購車計算 | 4.38-4.38 | 詢價加入對比 |
2011 奇瑞A1 1.0L 手動傳奇版 | 手動變速箱(MT) | 4.38萬購車計算 | 4.38-4.38 | 詢價加入對比 |
1.3L | ||||
2009 奇瑞A1 1.3L 手動實力型 | 手動變速箱(MT) | 4.58萬購車計算 | 4.58-4.58 | 詢價加入對比 |
2009 奇瑞A1 1.3L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 4.98萬購車計算 | 4.98-4.98 | 詢價加入對比 |
2011 奇瑞A1 1.3 AMT征途版 | 序列變速箱(AMT) | 5.18萬購車計算 | 5.18-5.18 | 詢價加入對比 |
2011 奇瑞A1 1.3L AMT征途版 | 序列變速箱(AMT) | 5.18萬購車計算 | 5.18-5.18 | 詢價加入對比 |
2007 奇瑞A1 1.3L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.38萬購車計算 | 5.38-5.38 | 詢價加入對比 |
2009 奇瑞A1 1.3L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 5.58萬購車計算 | 5.58-5.58 | 詢價加入對比 |
2011 奇瑞A1 1.3 AMT逍遙版 | 序列變速箱(AMT) | 5.68萬購車計算 | 5.68-5.68 | 詢價加入對比 |
2011 奇瑞A1 1.3L AMT逍遙版 | 序列變速箱(AMT) | 5.68萬購車計算 | 5.68-5.68 | 詢價加入對比 |
2009 奇瑞A1 1.3L AMT舒適型 | 序列變速箱(AMT) | 5.68萬購車計算 | 5.68-5.68 | 詢價加入對比 |
2007 奇瑞A1 1.3L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 5.98萬購車計算 | 5.98-5.98 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
奇瑞A1車友印象
材質(zhì)和做工問題依舊是老生常談。
后備箱空間小,還好放倒后排能獲不小空間。