指導(dǎo)價(jià):3.78-5.68萬購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
好開好用真方便 5萬左右自動(dòng)檔兩廂
- 12-18[5萬]5萬左右買什么車好 便宜實(shí)用兩廂車型導(dǎo)購(gòu)
- 12-18[參謀]便宜惹人愛 5款5萬元左右兩廂車型導(dǎo)購(gòu)
- 12-17[5萬]年輕人代步車 4款5萬元入門級(jí)微型車導(dǎo)購(gòu)
- 12-17[參謀]走可愛路線 4款5萬左右入門級(jí)微型車導(dǎo)購(gòu)
- 12-17[參謀]便宜實(shí)用誰不要 5款入門級(jí)自動(dòng)檔小車導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 12-15[中評(píng)]買了一個(gè)月的新車
- 09-14[好評(píng)]悅悅
- 11-22[中評(píng)]有人用過悅悅沒?
- 01-21[好評(píng)]肯定要降價(jià)
- 11-30[中評(píng)]悅悅油表
- 07-28[好評(píng)]值得擁有的一部小車
- 11-30[差評(píng)]江淮悅悅車太差勁了
- 06-15[中評(píng)]7000元啊
悅悅在售車型
1.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 悅悅 CROSS 1.0L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.78萬購(gòu)車計(jì)算 | 3.78-3.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 悅悅 1.0L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.08萬購(gòu)車計(jì)算 | 4.08-4.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 悅悅 CROSS 1.0L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.08萬購(gòu)車計(jì)算 | 4.08-4.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 悅悅 1.0L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.38萬購(gòu)車計(jì)算 | 4.38-4.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 悅悅 1.0L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.38萬購(gòu)車計(jì)算 | 4.38-4.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 悅悅 1.0L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.68萬購(gòu)車計(jì)算 | 4.68-4.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.3L | ||||
2011 悅悅 1.3L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.78萬購(gòu)車計(jì)算 | 4.78-4.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 悅悅 1.3L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.18萬購(gòu)車計(jì)算 | 5.18-5.18 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 悅悅 1.3L AMT舒適型 | 序列變速箱(AMT) | 5.28萬購(gòu)車計(jì)算 | 5.28-5.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 悅悅 1.3L AMT豪華型 | 序列變速箱(AMT) | 5.68萬購(gòu)車計(jì)算 | 5.68-5.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 悅悅 CROSS 1.3L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.58萬購(gòu)車計(jì)算 | 4.58-4.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
悅悅車友印象
內(nèi)飾過于卡通,難取得男性用戶青睞
進(jìn)入微型市場(chǎng)較晚,爭(zhēng)取一席之地有很大困難